Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SP2CDN-10. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778648153 | 6.67° C | 86% | 1001.1 гПа | - | - | - | - |
| 1778645870 | 6.11° C | 92% | 1001.4 гПа | - | - | - | - |
| 1778643589 | 5.56° C | 95% | 1001.3 гПа | - | - | - | - |
| 1778641307 | 5.56° C | 93% | 1001.5 гПа | - | - | - | - |
| 1778639026 | 5.56° C | 87% | 1001.4 гПа | - | - | - | - |
| 1778636744 | 5.56° C | 82% | 1001.5 гПа | - | - | - | - |
| 1778634463 | 5.56° C | 78% | 1001.5 гПа | - | - | - | - |
| 1778632181 | 6.11° C | 74% | 1001.6 гПа | - | - | - | - |
| 1778629900 | 6.67° C | 69% | 1001.8 гПа | - | - | - | - |
| 1778627618 | 6.67° C | 68% | 1002.1 гПа | - | - | - | - |
| 1778625336 | 7.22° C | 65% | 1002.3 гПа | - | - | - | - |
| 1778623054 | 7.78° C | 62% | 1002.6 гПа | - | - | - | - |
| 1778620773 | 8.33° C | 59% | 1002.6 гПа | - | - | - | - |
| 1778618491 | 8.33° C | 58% | 1002.6 гПа | - | - | - | - |
| 1778616209 | 8.33° C | 58% | 1002.9 гПа | - | - | - | - |
| 1778613928 | 8.89° C | 54% | 1003 гПа | - | - | - | - |
| 1778611646 | 10° C | 48% | 1002.8 гПа | - | - | - | - |
| 1778609365 | 11.11° C | 43% | 1002.6 гПа | - | - | - | - |
| 1778607083 | 12.22° C | 42% | 1002.5 гПа | - | - | - | - |
| 1778602525 | 13.89° C | 40% | 1001.9 гПа | - | - | - | - |
| 1778600241 | 14.44° C | 37% | 1001.9 гПа | - | - | - | - |
| 1778597961 | 13.89° C | 39% | 1002 гПа | - | - | - | - |
| 1778595680 | 13.89° C | 37% | 1001.8 гПа | - | - | - | - |
| 1778593397 | 18.33° C | 29% | 1001.5 гПа | - | - | - | - |
| 1778591117 | 16.11° C | 35% | 1001.7 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)