Это последние полученные погодные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта SP2CDN-10. Если пакеты не отображаются, отправитель не передавал никаких погодных пакетов в последние 10 дня/дней.
| Время | Температура | Влажность | Давление | Осадки* | Ветер** | Освещённость | Снег |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762727323 | 5° C | 100% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1762725043 | 5.56° C | 100% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1762722761 | 5.56° C | 100% | 1015.6 гПа | - | - | - | - |
| 1762720479 | 5.56° C | 100% | 1015.6 гПа | - | - | - | - |
| 1762718197 | 5.56° C | 100% | 1015.6 гПа | - | - | - | - |
| 1762715915 | 5.56° C | 100% | 1015.5 гПа | - | - | - | - |
| 1762713635 | 5.56° C | 100% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1762711352 | 5.56° C | 100% | 1015.3 гПа | - | - | - | - |
| 1762709070 | 6.11° C | 100% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1762706788 | 6.11° C | 100% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1762704506 | 6.11° C | 100% | 1015.4 гПа | - | - | - | - |
| 1762702225 | 6.11° C | 100% | 1015.2 гПа | - | - | - | - |
| 1762699943 | 6.11° C | 100% | 1015.1 гПа | - | - | - | - |
| 1762697662 | 6.11° C | 100% | 1015 гПа | - | - | - | - |
| 1762695381 | 6.11° C | 100% | 1015.2 гПа | - | - | - | - |
| 1762693098 | 6.11° C | 100% | 1015.2 гПа | - | - | - | - |
| 1762690818 | 6.67° C | 100% | 1015.2 гПа | - | - | - | - |
| 1762688534 | 6.11° C | 100% | 1015.2 гПа | - | - | - | - |
| 1762686252 | 6.11° C | 100% | 1015.5 гПа | - | - | - | - |
| 1762683970 | 6.11° C | 100% | 1015.8 гПа | - | - | - | - |
| 1762681688 | 6.11° C | 100% | 1015.9 гПа | - | - | - | - |
| 1762679406 | 6.11° C | 100% | 1016 гПа | - | - | - | - |
| 1762677125 | 6.11° C | 100% | 1015.7 гПа | - | - | - | - |
| 1762674843 | 5.56° C | 100% | 1015.7 гПа | - | - | - | - |
| 1762672565 | 5.56° C | 100% | 1015.8 гПа | - | - | - | - |
* Осадки с полуночи (наведите курсор, чтобы увидеть другие измерения)
** Текущая скорость ветра в м/с (наведите курсор, чтобы увидеть текущую скорость порывов ветра)